Notre amortisseur est conçu pour amortir l'impact de l'ascenseur et du contrepoids à une vitesse nominale de 1,6 m/s, conformément aux réglementations EN81-20 et EN81-50.
Caractéristiques | |||
Vitesse nominale | m/s | 1,6 | |
Vitesse maximale impact (115%) | m/s | 1.84 | |
Masse d'impact | kg | 450 - 3300 | |
Carrière | mm | 174 | |
Hauteur (A) | mm | 521 | |
Diamètre de la base (B) | mm | 170 | |
Hauteur compressée | mm | 347 | |
Poids avec huile | Kg | 19,5 |
Poids du produit | 19,5 kg |
Haut | 521 mm |
Diamètre de la base | 170 mm |
Norme de Référence | UNE-EN 81-20 / 50 |
Catalogue Gervall PDF®. Amortisseur hydraulique |
|
|